| |
| Les composants du Meccano |
|
COMPOSANTS
|
Nb
|
SELECTRONIC | GO-TRONIC | ||
|
Réf.
|
Prix (euros)
|
Réf.
|
Prix (euros)
|
||
| |
|||||
| 555 | 5 | 60.3901 | 0,40 | NE555N | 0,45 |
| LM317T | 3 | 33.4066 | 0,90 | LM317T | 0,80 |
| 4017 CMOS | 2 | 33.4210 | 0,80 | CD4017 | 0,60 |
| 4050 CMOS | 4 | 33.4231 | 0,60 | CD4050 | 0,45 |
| 40106 CMOS | 4 | 33.4291 | 0,50 | CD40106 | 0,45 |
| |
|||||
| MOSFET CANAL N type BS170 | 5 | 33.3571 | 0,80 | 02440 | 0,35 |
| IRFZ44 | 2 | 33.2093 | 1,50 | 02114 | 1,75 |
| PNP BC547B | 10 | 33.3540-25 | 0,12 ¶25 | 02173 | 0,15 |
| NPN BC557B | 10 | 33.3544-25 | 0,13 ¶25 | 02185 | 0,15 |
| |
|||||
| DIODE type BY255 >= 3A 100V | 10 | 33.3934 | 0,38 | 02508 | 0,30 |
| 1N4007 | 25 | 33.3931-10 | 0,08 ¶10 | 02500-1 | 0,05 ¶10 |
| 1N914 ou 1N4148 | 25 | 33.3992-10 | 0,05 ¶10 | 02524-1 | 0,06 ¶10 |
| DIODE SCHOTTKY type BAT85 >=200mA 40V | 8 | 33.7491 | 0,17 | 02511 | 0,30 |
| PONT DE DIODES MOULÉ 1 AMPÈRE | 2 | 60.3944 | 0,40 | ||
| LED STANDARD 20 mA toutes couleurs | 10 | 60.2522 | 0,12 | ||
| LED BASSE CONSO 2MA 3MM ROUGE | 33.1357-10 | 0,33 ¶10 | 03000 |
0,20
|
|
| VERTE | 33.1519-10 | 0,33 ¶10 | 03001 |
0,20
|
|
| JAUNE | 33.1101-10 | 0,33 ¶10 | 03003 |
2,20
|
|
| LED BASSE CONSO 2MA 5MM ROUGE | 33.1178-10 | 0,37 ¶10 | 03056 |
0,20
|
|
| VERTE | 33.1853-10 | 0,37 ¶10 | 03057 |
0,20
|
|
| JAUNE | 33.2383-10 | 0,37 ¶10 | 03058 |
0,20
|
|
| |
|||||
| 10 nF | 10 | 33.5388-3 | 0,13 | 04811 | 0,10 ¶10 |
| 100 nF | 10 | 33.5391-2 | 0,12 ¶2 | 04817 | 0,10 ¶10 |
| 4,7 µF >= 25 V | 10 | 60.2918-2 | 0,45 ¶2 | 05002 | 0,20 |
| 10 µF >= 25 V | 10 | 60.2921-2 | 0,30 ¶2 | ||
| 100 µF >= 25 V | 10 | 60.2933-2 | 0,50 ¶2 | ||
| 47 µF >= 25 V | 10 | 60.2921-2 | 0,50 ¶2 | 05008 | 0,20 |
| 1000 µF >= 25 V | 4 | 60.2945 | 1,60 | 05037 | 1,30 |
| |
220 Ω | 10 | 33.4554-10 | 0,06 ¶10 | 04028 | 0,06 |
| 1 kΩ | 10 | 33.4562-10 | 0,06 ¶10 | 04036 | 0,06 |
| 4,7 kΩ | 10 | 60.4570-10 | 0,06 ¶10 | 04044 | 0,06 |
| 10 kΩ | 10 | 33.4574-10 | 0,06 ¶10 | 04048 | 0,06 |
| 100 kΩ | 10 | 33.4586-10 | 0,06 ¶10 | 04060 | 0,06 |
| 150 kΩ | 10 | 60.4588-10 | 0,06 ¶10 | ||
| 220 kΩ | 10 | 60.4590-10 | 0,06 ¶10 | 0,06 | |
| 1 MΩ | 10 | 33.4598-10 | 0,06 ¶10 | 04072 | 0,06 |
| |
|||||
| POT 47 kΩ | 2 | 60.5304 | 1,30 | 04505 | 1,00 |
| POT 4,7 kΩ | 2 | 60.5301 | 1,30 | 04508 | 1,00 |
| RES ADJ 47 kΩ | 2 | 60.1672-2 | 0,30¶2 | 04615 | 0,25 |
| RES ADJ 4,7 kΩ | 2 | 60.5932-2 | 0,30 ¶2 | 04618 | 0,25 |
| RES ADJ 100 kΩ | 2 | 60.1680-2 | 0,30 ¶2 | 0,25 | |
| RES ADJ 1000 kΩ | 2 | 60.3153 | 0,80 | 0,25 | |
| |
|||||
| RELAIS 12 V 2 RT | 2 | 33.6666 | 2,74 | 06016 | 2,80 |
| AMPOULES 12 V 50 ou 100 mA | 2 |
|
|
||
01.04.2006 18:14 |
| Ptitrain, l´e-magazine du
train éclectique. Directeur de la publication : Christophe Franchini. Rédacteur en chef : Jean-Denis Rondinet |